모든 제품
담당자 :
Justin Wu
전화 번호 :
86-18129801081
WhatsApp :
+8618129801081
식기를 위한 최고 연약한 실리콘고무 장 매끄러운 끝, 마이크로파
자료: | 순수한 실리콘 |
---|---|
색깔: | 의 translucnet, 회색, 빨간 검정 투명한 |
두께: | 1-50mm |
표준 폭: | 0.5m, 1.0m, 1.2m 및 1.5m |
완료: | 매끄러운 짜임새 끝 |
경량 반투명 실리콘 장, 항공 항공 우주를 위한 실리콘 틈막이 장
재료: | 순수한 실리콘 |
---|---|
색: | 의 translucnet, 회색, 빨간 검정 투명한 |
두께: | 1-50mm |
표준 폭: | 0.5m, 1.0m, 1.2m 및 1.5m |
마무리: | 매끄러운 짜임새 끝 |
주문을 받아서 만들어진 실리콘 거품 장, 유효한 다 색깔을 위한 실리콘 갯솜 틈막이
물자: | 순수한 실리콘 |
---|---|
특성: | 260 ℃40에 고/저 온도 저항하는, |
색깔: | 다색 유효한 |
Elogation: | 250-400% |
조밀도: | 0.3 - 0.95g/cm3 |
고열 저항하는 격리 실리콘고무 장 0.3 - 0.95g/Cm3 조밀도
물자: | 순수한 실리콘 |
---|---|
특성: | 220 ℃40에 고/저 온도 저항하는, |
색깔: | 다색 유효한 |
Elogation: | 250-400% |
조밀도: | 0.3 - 0.95g/cm3 |
빨강 1 미터 증명되는 FDA를 가진 폭 고열 실리콘 거품 장
물자: | 순수한 실리콘 |
---|---|
특성: | 220 ℃40에 고/저 온도 저항하는, |
색깔: | 다색 유효한 |
Elogation: | 250-400% |
조밀도: | 0.3 - 0.95g/cm3 |
빨간 단단한 식품 가공업을 위한 백금에 의하여 치료되는 실리콘 장에 의하여 무늬를 짜넣는 끝
재료: | 순수한 실리콘 |
---|---|
색: | 의 translucnet, 회색, 빨간 검정 투명한 |
두께: | 1-50mm |
표준 폭: | 0.5m, 1.0m, 1.2m 및 1.5m |
마무리: | 매끄러운 짜임새 끝 |
고열 실리콘고무 장 Eco 친절한 좋은 열전도
자료: | 순수한 실리콘 |
---|---|
색깔: | 의 translucnet, 회색, 빨간 검정 투명한 |
두께: | 1-50mm |
표준 폭: | 0.5m, 1.0m, 1.2m 및 1.5m |
완료: | 매끄러운 짜임새 끝 |
방열 실리콘고무 장 경도 해안 50-60A의 290% 신장
자료: | 순수한 실리콘 |
---|---|
색깔: | 의 translucnet, 회색, 빨간 검정 투명한 |
두께: | 1-50mm |
표준 폭: | 0.5m, 1.0m, 1.2m 및 1.5m |
완료: | 매끄러운 짜임새 끝 |
진공 주물을 위한 열으로 전도성 고열 실리콘 장 상업 급료
자료: | 순수한 실리콘 |
---|---|
색깔: | 의 translucnet, 회색, 빨간 검정 투명한 |
두께: | 1-50mm |
표준 폭: | 0.5m, 1.0m, 1.2m 및 1.5m |
완료: | 매끄러운 짜임새 끝 |
FDA 투명한 실리콘고무 장, 음식 급료 실리콘 장 1-50mm 간격
재료: | 순수한 실리콘 |
---|---|
색: | 의 translucnet, 회색, 빨간 검정 투명한 |
두께: | 1-50mm |
표준 폭: | 0.5m, 1.0m, 1.2m 및 1.5m |
마무리: | 매끄러운 짜임새 끝 |