모든 제품
담당자 :
Justin Wu
전화 번호 :
86-18129801081
WhatsApp :
+8618129801081
오일 방지 방수 식품 등급 실리콘 밀봉은 기계와 장치를 벨을 울려 부릅니다
제조사: | 텐치리 실리콘과 충돌 주식회사 |
---|---|
견고성: | 20A-80A |
재료: | 실리콘고무 |
특성: | 고/저 온도 저항하는의 유독한 -40-+200 정도, 비 |
절차: | 압축 성형 또는 실리콘 주입 |
단단한 밀봉 O 반지가 방열 실리콘 O 반지에 의하여, 급수합니다
재료: | 순수한 실리콘 |
---|---|
온도: | -40C - 220C |
견고성: | 40-80 |
성능: | 열에 내구재 및 저항하는, 가는곳마다 온도, 산 알칼리, 오존, UV, 나이 들고, 등 |
인증: | Material with SGS,RoHs,REACH Approval,silicone with FDA. Factory passed ISO:9001 |
주문 실리콘고무 O 반지, 다색 투명한의 translucnet, 회색, 빨간 검정
재료: | 실리콘고무 |
---|---|
특성: | 고/저 온도 저항하는의 유독한 -40-+200 정도, 비 |
상술: | 20 mm에서 1500 mm |
제조공정: | 압축 성형 또는 실리콘 주입 |
생산 시간: | 당신의 표본을 확인한 후에 10 작업 일 |
산업 급료 주문 실리콘 반지, 직업적인 방수 O 반지 물개
자료: | 실리콘 고무 |
---|---|
특성: | 고/저 온도 저항하는의 유독한 -40-+200 정도, 비 |
명세서: | 20 mm에서 1500 mm |
제조공정: | 압축 성형 또는 실리콘 주입 |
생산 시간: | 당신의 표본을 확인한 후에 10 작업 일 |
고열 실리콘 O 반지 산 및 저항하는 알칼리, 무연 기준
자료: | 실리콘 고무 |
---|---|
특성: | 고/저 온도 저항하는의 유독한 -40-+200 정도, 비 |
명세서: | 20 mm에서 1500 mm |
제조공정: | 압축 성형 또는 실리콘 주입 |
생산 시간: | 당신의 표본을 확인한 후에 10 작업 일 |
주문을 받아서 만들어진 요구를 위한 나이 드는 저항하는 실리콘고무 O 반지 물개 틈막이 음식 급료
재료: | 실리콘고무 |
---|---|
특성: | 고/저 온도 저항하는의 유독한 -40-+200 정도, 비 |
상술: | 20 mm에서 1500 mm |
제조공정: | 압축 성형 또는 실리콘 주입 |
생산 시간: | 당신의 표본을 확인한 후에 10 작업 일 |
고성능 실리콘 틈막이 반지 뜨거운 누르기 조형, 온도 -50℃-200℃
자료: | 실리콘 고무 |
---|---|
특성: | 고/저 온도 저항하는의 유독한 -40-+200 정도, 비 |
명세서: | 20 mm에서 1500 mm |
제조공정: | 압축 성형 또는 실리콘 주입 |
생산 시간: | 당신의 표본을 확인한 후에 10 작업 일 |
야금술 기계장치 실리콘 O 반지 고무 틈막이, 주문품 인발이 찍힌 반지
자료: | 실리콘 고무 |
---|---|
특성: | 고/저 온도 저항하는의 유독한 -40-+200 정도, 비 |
명세서: | 20 mm에서 1500 mm |
제조공정: | 압축 성형 또는 실리콘 주입 |
생산 시간: | 당신의 표본을 확인한 후에 10 작업 일 |
무취 착색된 실리콘 O 반지 직경 밀봉을 위해 1500mm에 20 Mm
자료: | 실리콘 고무 |
---|---|
특성: | 고/저 온도 저항하는의 유독한 -40-+200 정도, 비 |
직경: | 20 mm에서 1500 mm |
제조공정: | 압축 성형 또는 실리콘 주입 |
생산 시간: | 당신의 표본을 확인한 후에 10 작업 일 |
의학을 위한 작은 실리콘 O 반지 물개 전압 저항 그리고 절연제
자료: | 실리콘 고무 |
---|---|
특성: | 고/저 온도 저항하는의 유독한 -40-+200 정도, 비 |
명세서: | 20 mm에서 1500 mm |
제조공정: | 압축 성형 또는 실리콘 주입 |
생산 시간: | 당신의 표본을 확인한 후에 10 작업 일 |