모든 제품
담당자 :
Justin Wu
전화 번호 :
86-18129801081
WhatsApp :
+8618129801081
절연제 실리콘 거품 배관, 실리콘 갯솜 배관에 의하여 주문을 받아서 만들어지는 색깔
재료: | 순수한 실리콘 |
---|---|
특성: | 220 ℃40에 고/저 온도 저항하는, |
색: | 다색 유효한 |
Elogation: | 250-400% |
비중: | 0.3 - 0.95g/cm3 |
Silicone rubber foam tube, RoHs, Reach approval
자료: | 100%년 실리콘 거품 원료 |
---|---|
색깔: | 빨강, 녹색, 파랗고, 노란 등. |
표준: | 음식 급료, 냄새 없음 |
특색: | 의 코로나 저항하는 아크 저항 가동 가능한. |
두께: | 1-50mm |
주문 다채로운 실리콘 거품 배관 방어적인 층 높은 장력 강도
재료: | 순수한 실리콘 |
---|---|
특성: | 220 ℃40에 고/저 온도 저항하는, |
색: | 다색 유효한 |
Elogation: | 250-400% |
비중: | 0.3 - 0.95g/cm3 |
FDA 승인되는 실리콘 거품 배관 각종 색깔 고열 저항하는
재료: | 순수한 실리콘 |
---|---|
특성: | 220 ℃40에 고/저 온도 저항하는, |
색: | 다색 유효한 |
Elogation: | 250-400% |
비중: | 0.3 - 0.95g/cm3 |
방어를 위한 무해한 주문을 받아서 만들어진 다채로운 실리콘 갯솜 고무 배관
물자: | 순수한 실리콘 |
---|---|
특성: | 220 ℃40에 고/저 온도 저항하는, |
색깔: | 다색 유효한 |
Elogation: | 250-400% |
조밀도: | 0.3 - 1.0 g/cm3 |
절연제 실리콘 거품고무 배관, 실리콘은 세포 거품 배관을 닫았습니다
물자: | 순수한 실리콘 |
---|---|
특성: | 220 ℃40에 고/저 온도 저항하는, |
색깔: | 다색 유효한 |
Elogation: | 250-400% |
조밀도: | 0.3 - 0.95g/cm3 |
무해한 실리콘고무 갯솜 거품 관 방어적인 Jacketing를 위해 부수기
자료: | 순수한 실리콘 |
---|---|
특성: | 220 ℃40에 고/저 온도 저항하는, |
색깔: | 다색 유효한 |
Elogation: | 250-400% |
조밀도: | 0.3 - 0.95g/cm3 |
조밀도 0.3에 저항하는 가동 가능한 실리콘 거품 배관 호스 착용 - - 0.95g/Cm3
자료: | 순수한 실리콘 |
---|---|
특성: | 220 ℃40에 고/저 온도 저항하는, |
색깔: | 다색 유효한 |
Elogation: | 250-400% |
조밀도: | 0.3 - 0.95g/cm3 |
방열 연약한 가동 가능한 실리콘 갯솜 배관, 250-400% 신장
자료: | 순수한 실리콘 |
---|---|
특성: | 220 ℃40에 고/저 온도 저항하는, |
색깔: | 다색 유효한 |
Elogation: | 250-400% |
조밀도: | 0.3 - 0.95g/cm3 |
작은 직경 물과 유동성 선을 위해 유독한 실리콘에 의하여 착색되는 거품 관 비
자료: | 순수한 실리콘 |
---|---|
특성: | 220 ℃40에 고/저 온도 저항하는, |
색깔: | 다색 유효한 |
Elogation: | 250-400% |
조밀도: | 0.3 - 0.95g/cm3 |