Shenzhen Tenchy Silicone&Rubber Co.,Ltd sales@tenchy.cn 86-755-29181281
제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Tenchy
인증: FDA&LFGB
모델 번호: ZCST-005
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 200 미터
가격: Negotiated
포장 세부 사항: 표준 마스터에서 싸여져 통은 분류합니다 : 35*40*50cm
배달 시간: 5-8 근무일
지불 조건: T/T, Western Union
공급 능력: 일 당 day/ 32,000 피트 당 10,000 미터
재료: |
순수한 실리콘 |
경도: |
40-80 버팀목 A |
색상: |
투명하거나 반 맑음 |
온도 저항: |
-40 200 ~ 200 ℃ |
특징: |
논-톡식과 무해하고 향기가 없습니다 |
인증: |
FDA, LFGB, ROHS 인증 |
재료: |
순수한 실리콘 |
경도: |
40-80 버팀목 A |
색상: |
투명하거나 반 맑음 |
온도 저항: |
-40 200 ~ 200 ℃ |
특징: |
논-톡식과 무해하고 향기가 없습니다 |
인증: |
FDA, LFGB, ROHS 인증 |
항목 이름 | 실리콘 튜브 |
소재 | 100% 실리콘 |
생산 과정 | 추출 |
등급 | 의료용, 식품용 |
인증 | FDA, LFGB |
특징 | 열에 내성이 강하고 유연하고 노화 저항하며 냄새가 없습니다. |
적용 | 맥주, 양조, 우유, 장비, 커피 기계, 채식 기계, 음료 장비 |
색상 과 크기 | 우리는 고객이 원하는 색상과 크기를 주문할 수 있습니다. |
포장 | 플라스틱 가방&카드 상자 또는 요구 사항에 따라. |
OD 범위 | 00.5-100mm |
허용 범위 | ±0.1mm (큰 크기에 대해서는 0.2-0.5mm의 허용 범위) |
단단함 | 40~80A |
배달 시간 | 5~8일 이내에 |
인증서 | FDA, RoHS, LFGB |
1고온 저항성, 코로나 저항성, 유연성
2RoHS 준수
3연속 작동 온도: -60°C~260°C
4표준 색상: 빨간색, 파란색, 흰색, 회색, 녹색, 투명 및 기타
5인증: FDA, LFGB 승인
적용:
일반 실리콘 고무 튜브: 의료용 실리콘 튜브, 식품용 실리콘 튜브, 산업용 실리콘 고무 튜브, 실리콘 모양의 실리콘 튜브, 실리콘 튜브 피팅.
의료용 실리콘 튜브주로 의료 장비 액세서리, 의료 카테터, 항생제 설계의 사용, 사용의 안전을 보장하는 데 사용됩니다.
식품용 실리콘 튜브음료 기계, 커피 기계 및 가전용 물 유도 파이프, 선 보호
산업용 실리콘 고무 튜브특수 화학, 전기 및 다른 특수 환경 보호 운반 흐름에 사용되며, 실리콘의 특수 특성을 사용합니다.
식품용 실리콘 튜브 | ||||||
아이템 # | 사양 | 용인성 | 사용할 수 있는 길이 코일 당 (미터) | |||
ID ((mm) | OD ((mm) | 두께 (mm) |
ID에 대해 | 두께 | ||
ST-12 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-1525 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-153 | 1.5 | 3.0 | 0.8 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-23 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-24 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-25 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-26 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-34 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-35 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-36 | 3.0 | 6.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-46 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-47 | 4.0 | 7.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-48 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-57 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-58 | 5.0 | 8.0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-59 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-510 | 5.0 | 10.0 | 2.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-68 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-69 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-79 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-710 | 7.0 | 10.0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-711 | 7.0 | 11.0 | 2.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-712 | 7.0 | 12.0 | 2.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-713 | 7.0 | 13.0 | 3.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-810 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-811 | 8.0 | 11.0 | 1.5 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-812 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-814 | 8.0 | 14.0 | 3.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-912 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-913 | 9.0 | 13.0 | 2.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1012 | 10.0 | 12.0 | 1.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1013 | 10.0 | 13.0 | 1.5 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1014 | 10.0 | 14.0 | 2.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1016 | 10.0 | 16.0 | 3.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1214 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50 |
ST-1216 | 12.0 | 16.0 | 2.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50 |
ST-1218 | 12.0 | 18.0 | 3.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50 |
ST-1317 | 13.0 | 17.0 | 2.0 | ±0.2 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1318 | 13.0 | 18.0 | 2.5 | ±0.2 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1420 | 14.0 | 20.0 | 3.0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1620 | 16.0 | 20.0 | 2.0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1621 | 16.0 | 21.0 | 2.5 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1622 | 16.0 | 22.0 | 3.0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1623 | 16.0 | 23.0 | 3.5 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1722 | 17.0 | 22.0 | 2.5 | ±0.3 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1824 | 18.0 | 24.0 | 3.0 | ±0.3 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1925 | 19.0 | 25.0 | 3.0 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 |
ST-2024 | 20.0 | 24.0 | 2.0 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 |
ST-2025 | 20.0 | 25.0 | 2.5 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 |
ST-2026 | 20.0 | 26.0 | 3.0 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 |
ST-2226 | 22.0 | 26.0 | 2.0 | ±0.4 | ±0.2 | 30, 50 |
ST-2530 | 25.0 | 30.0 | 2.5 | ±0.6 | ±0.2 | 30, 50 |
ST-2531 | 25.0 | 31.0 | 3.0 | ±0.6 | ±0.2 | 30, 50 |
ST-3038 | 30.0 | 38.0 | 4.0 | ±0.6 | ±0.3 | 30, 50 |
ST-3040 | 30.0 | 40.0 | 5.0 | ±0.6 | ±0.3 | 30, 50 |
ST-3238 | 32.0 | 38.0 | 3.0 | ±0.6 | ±0.3 | 30, 50 |
ST-3240 | 32.0 | 40.0 | 4.0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
ST-3545 | 35.0 | 45.0 | 5.0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
ST-3844 | 38.0 | 44.0 | 3.0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
Tags: